Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
71 | 73 | 03 | 93 |
29 | 15 | 34 | 69 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30
Ngày 27-03-2023
83230
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 4 lần | 73 | 3 lần | 03 | 2 lần | 93 | 2 lần | 29 | 2 lần |
15 | 2 lần | 34 | 2 lần | 69 | 2 lần | 82 | 2 lần | 17 | 2 lần |
95 | 2 lần | 65 | 2 lần | 01 | 2 lần | 19 | 2 lần | 88 | 1 lần |
43 | 1 lần | 54 | 1 lần | 96 | 1 lần | 48 | 1 lần | 92 | 1 lần |
98 | 1 lần | 09 | 1 lần | 77 | 1 lần | 08 | 1 lần | 26 | 1 lần |
58 | 1 lần | 68 | 1 lần | 24 | 1 lần | 70 | 1 lần | 00 | 1 lần |
28 | 1 lần | 85 | 1 lần | 40 | 1 lần | 63 | 1 lần | 07 | 1 lần |
38 | 1 lần | 41 | 1 lần | 55 | 1 lần | 59 | 1 lần | 44 | 1 lần |
86 | 1 lần | 36 | 1 lần | 52 | 1 lần | 87 | 1 lần | 50 | 1 lần |
25 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 4 lần | 11 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 9 lần | 5 lần |
4 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
5 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 9 lần | 5 lần | 9 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 5 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 7(9 lần) 0(8 lần) 9(7 lần) 1(6 lần) 2(6 lần) 5(6 lần) 6(6 lần) 8(6 lần) 4(5 lần) 3(4 lần) |
Đuôi | 5(9 lần) 3(9 lần) 9(8 lần) 8(8 lần) 1(7 lần) 7(5 lần) 4(5 lần) 0(4 lần) 2(4 lần) 6(4 lần) |
Tổng | 0(11 lần) 8(10 lần) 1(9 lần) 7(9 lần) 4(8 lần) 5(7 lần) 3(5 lần) 9(5 lần) 6(5 lần) 2(4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ ba sau khi ra 30 vào ngày trước đó
Ngày 27-03-2023
83230
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-12-2022 | 90230 | 20-12-2022 | 40448 |
16-11-2020 | 41130 | 17-11-2020 | 82093 |
21-03-2016 | 59430 | 22-03-2016 | 66350 |
19-05-2014 | 44730 | 20-05-2014 | 65500 |
02-05-2011 | 76630 | 03-05-2011 | 43819 |
06-12-2010 | 31030 | 07-12-2010 | 26215 |
22-12-2008 | 95330 | 23-12-2008 | 29871 |
23-04-2007 | 54330 | 24-04-2007 | 47271 |
20-03-2006 | 84630 | 21-03-2006 | 04008 |
10-01-2005 | 65730 | 11-01-2005 | 05771 |
Các giải đặc biệt ngày 28/03 hàng năm
28-03-2022 | 20182 |
28-03-2021 | 31295 |
28-03-2020 | 91159 |
28-03-2019 | 27974 |
28-03-2018 | 23588 |
28-03-2017 | 92233 |
28-03-2016 | 81751 |
28-03-2015 | 45057 |
28-03-2014 | 59111 |
28-03-2013 | 62540 |
28-03-2012 | 45306 |
28-03-2011 | 41718 |
28-03-2010 | 16170 |
28-03-2009 | 20456 |
28-03-2008 | 27208 |
28-03-2007 | 05784 |
28-03-2006 | 83043 |
28-03-2005 | 38722 |