Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 28-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
71 73 03 93
29 15 34 69

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30

Ngày 27-03-2023
83230
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-12-2022 90230 20-12-2022 40448
08-11-2022 66130 09-11-2022 57765
19-01-2022 76930 20-01-2022 71085
04-01-2022 46330 05-01-2022 10619
18-12-2021 70830 19-12-2021 07173
13-11-2021 55230 14-11-2021 53940
17-09-2021 35330 18-09-2021 93901
04-06-2021 60930 05-06-2021 10263
20-02-2021 70030 21-02-2021 57607
18-11-2020 88630 19-11-2020 17017
16-11-2020 41130 17-11-2020 82093
15-09-2020 23030 16-09-2020 89582
19-06-2020 04630 20-06-2020 18969
10-06-2020 63530 11-06-2020 76634
01-02-2020 72130 02-02-2020 79434
06-12-2019 82830 07-12-2019 60238
15-10-2019 45930 16-10-2019 83641
07-05-2019 74530 08-05-2019 36128
26-12-2018 73330 27-12-2018 24529
29-09-2018 08030 30-09-2018 68455
03-07-2018 09530 04-07-2018 31995
22-05-2018 81330 23-05-2018 37544
27-04-2018 10230 28-04-2018 39786
10-03-2018 03830 11-03-2018 35229
08-09-2017 00730 09-09-2017 41715
29-07-2017 66230 30-07-2017 55570
01-06-2017 98130 02-06-2017 81736
11-11-2016 72030 12-11-2016 92452
30-06-2016 08930 01-07-2016 48487
21-03-2016 59430 22-03-2016 66350
21-10-2015 93930 22-10-2015 61669
05-08-2015 54930 06-08-2015 68373
08-10-2014 92630 09-10-2014 66759
19-05-2014 44730 20-05-2014 65500
11-03-2014 23630 12-03-2014 67195
12-12-2013 22230 13-12-2013 65877
25-04-2013 47030 26-04-2013 30101
31-07-2012 57830 01-08-2012 60324
13-07-2011 05730 14-07-2011 14996
07-05-2011 08030 08-05-2011 08493
02-05-2011 76630 03-05-2011 43819
15-01-2011 77030 16-01-2011 01543
06-12-2010 31030 07-12-2010 26215
27-05-2010 44930 28-05-2010 14388
21-04-2010 31530 22-04-2010 49117
05-02-2010 75330 06-02-2010 46065
30-01-2010 98330 31-01-2010 79354
11-11-2009 40830 12-11-2009 42871
22-12-2008 95330 23-12-2008 29871
13-12-2008 66130 14-12-2008 85903
26-06-2008 12630 27-06-2008 82682
18-01-2008 47630 19-01-2008 39798
27-11-2007 45130 28-11-2007 42509
23-04-2007 54330 24-04-2007 47271
19-09-2006 64130 20-09-2006 00173
30-03-2006 87530 31-03-2006 77592
20-03-2006 84630 21-03-2006 04008
15-02-2006 58730 16-02-2006 00426
19-11-2005 10230 20-11-2005 22003
14-06-2005 07230 15-06-2005 72458
01-04-2005 64930 02-04-2005 42868
16-03-2005 65930 17-03-2005 32625
10-01-2005 65730 11-01-2005 05771

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 4 lần 73 3 lần 03 2 lần 93 2 lần 29 2 lần
15 2 lần 34 2 lần 69 2 lần 82 2 lần 17 2 lần
95 2 lần 65 2 lần 01 2 lần 19 2 lần 88 1 lần
43 1 lần 54 1 lần 96 1 lần 48 1 lần 92 1 lần
98 1 lần 09 1 lần 77 1 lần 08 1 lần 26 1 lần
58 1 lần 68 1 lần 24 1 lần 70 1 lần 00 1 lần
28 1 lần 85 1 lần 40 1 lần 63 1 lần 07 1 lần
38 1 lần 41 1 lần 55 1 lần 59 1 lần 44 1 lần
86 1 lần 36 1 lần 52 1 lần 87 1 lần 50 1 lần
25 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 8 lần 4 lần 11 lần
1 6 lần 7 lần 9 lần
2 6 lần 4 lần 4 lần
3 4 lần 9 lần 5 lần
4 5 lần 5 lần 8 lần
5 6 lần 9 lần 7 lần
6 6 lần 4 lần 5 lần
7 9 lần 5 lần 9 lần
8 6 lần 8 lần 10 lần
9 7 lần 8 lần 5 lần

Thống kê chạm

Đầu 7(9 lần) 0(8 lần) 9(7 lần) 1(6 lần) 2(6 lần) 5(6 lần) 6(6 lần) 8(6 lần) 4(5 lần) 3(4 lần)
Đuôi 5(9 lần) 3(9 lần) 9(8 lần) 8(8 lần) 1(7 lần) 7(5 lần) 4(5 lần) 0(4 lần) 2(4 lần) 6(4 lần)
Tổng 0(11 lần) 8(10 lần) 1(9 lần) 7(9 lần) 4(8 lần) 5(7 lần) 3(5 lần) 9(5 lần) 6(5 lần) 2(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ ba sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 27-03-2023
83230
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-12-2022 90230 20-12-2022 40448
16-11-2020 41130 17-11-2020 82093
21-03-2016 59430 22-03-2016 66350
19-05-2014 44730 20-05-2014 65500
02-05-2011 76630 03-05-2011 43819
06-12-2010 31030 07-12-2010 26215
22-12-2008 95330 23-12-2008 29871
23-04-2007 54330 24-04-2007 47271
20-03-2006 84630 21-03-2006 04008
10-01-2005 65730 11-01-2005 05771

Các giải đặc biệt ngày 28/03 hàng năm

28-03-2022 20182
28-03-2021 31295
28-03-2020 91159
28-03-2019 27974
28-03-2018 23588
28-03-2017 92233
28-03-2016 81751
28-03-2015 45057
28-03-2014 59111
28-03-2013 62540
28-03-2012 45306
28-03-2011 41718
28-03-2010 16170
28-03-2009 20456
28-03-2008 27208
28-03-2007 05784
28-03-2006 83043
28-03-2005 38722
cryandhowL smithpauL eLrecreodeadan gLobaL-faciL Liuinstitute marinerins deLittiimperfetti capitaLtownpampanga haitianxinya cyrushaskeLL chamnipoL chrononexus motivesdenise winningspades uniquesboutiquee yourgLamourLady mrritenour Loveurhomenh kmosterdesign nubiam